![]() |
RAID
- Redundant Arrays of Independent Discs |
|||
Модели снятые с производства |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
NAS 220GT |
| Технические характеристики | |
| Центральный процессор | C3 800MHz |
| Память | 128MB SDRAM, 32MB флэш-карта встроенная в систему |
| Интерфейс устройства | 2 x ATA-133 compliant hard drive |
| Подключение к сети | One 1000B/100B/10B-TX and One 100/10BaseT |
| Транспортные протоколы | TCP/IP, Apple Talk, FTP |
| Файловые протоколы | Microsoft Network (CIFS/SMB 3.0) Apple Talk (AFP 3.1) Internet (HTTP 1.x) Unix/Linux (NFS 3.0) |
| Типы сетевых клиентов | Microsoft Windows 98/ME/XP/NT 4.0/2000/2003 Macintosh System 7.x, 8.x, 9.x, 10.x Unix/Linux |
| Сетевая безопасность | Microsoft 2000/2003 Domain Controller (PDC) Unix/Linux, User Level Security |
| Опции IP адреса | DHCP клиент, ручная установка IP |
| Уведомление о событиях | По электронной почте Звуковой сигнал |
| Типы RAID - массива | 0, 1, JBOD |
| Индикация на ЖК-дисплее | Скорость вентилятора, температура процессора, сеть, система |
| Управление системой | Администрирование с помощью Интернет броузера: Выбор языка отображения на дисплее (English,Chinese Traditional/Simple,Japanese,Korean) Обновление встроенного программного обеспечения Управление правами пользователей Выделение квот дискового пространства |
| Условия работы | 5ºC - 50ºC, относительная влажность воздуха 8% - 80% |
| Габариты (В x Ш x Г), мм | 160x290x150 |
| Питание и входное напряжение | 100-220V, 50-60Hz,180W |
|
|
NAS 311GR |
| Технические характеристики | |
| Центральный процессор | Intel Celeron 1.1GHz |
| Память | 256MB SDRAM, 32MB флэш-карта встроенная в систему |
| Интерфейс устройства | 3 x ATA-133 compliant hard drive |
| Подключение к сети | 1000B/100B/10B-TX |
| Транспортные протоколы | TCP/IP, Apple Talk, FTP |
| Файловые протоколы | Microsoft Network (CIFS/SMB 3.0) Apple Talk (AFP 3.1) Internet (HTTP 1.x) Unix/Linux (NFS 3.0) |
| Типы сетевых клиентов | Microsoft Windows 98/ME/XP/NT 4.0/2000/2003 Macintosh System 7.x, 8.x, 9.x, 10.x Unix/Linux |
| Сетевая безопасность | Microsoft 2000/2003 Domain Controller (PDC) Unix/Linux, User Level Security |
| Опции IP адреса | DHCP клиент, ручная установка IP |
| Уведомление о событиях | По электронной почте Звуковой сигнал |
| Типы RAID - массива | 0, 1, 3, 5, JBOD |
| Индикация на ЖК-дисплее | Скорость вентилятора, температура процессора, сеть, система |
| Управление системой | Администрирование с помощью Интернет броузера: Выбор языка отображения на дисплее (English,Chinese Traditional/Simple,Japanese,Korean) Обновление встроенного программного обеспечения Управление правами пользователей Выделение квот дискового пространства |
| Условия работы | 5ºC - 50ºC, относительная влажность воздуха 8% - 80% |
| Габариты (В x Ш x Г), мм | 445x561x44,4 |
| Питание и входное напряжение | 100-220V, 50-60Hz,180W (горячий резерв) |
| Посмотреть прайс лист |
|
| Технические характеристики | |
| Центральный процессор | AMD LX 800 |
| Память | 256MB DDR RAM, 32MB Flash диск с прошитой системой |
| Интерфейс устройства | 4 * SATA II |
| Подключение к сети | 1 port 10/100/1000 Ethernet |
| Транспортные протоколы | TCP/IP, Apple Talk, FTP |
| Файловые протоколы | Microsoft Network(CIFS/SMB3.0) Apple Talk(APF3.1) Internet(HTTP1.x) Unix/Linux(NFS3.0) |
| Прочие интерфейсы | 1 порт USB 2.0 для UPS |
| Типы сетевых клиентов | Microsoft Windows 98/ME/XP/NT4.0/2000/2003 Macintosh System 7.x,8.x,9.x,10.x Unix/Linux |
| Сетевая безопасность | Microsoft Domain Controller (ADS, PDC) Unix/Linux(NIS) Windows Security: User Level, File Level (ACL), NT Domain Authentication |
| Опции IP адреса | DHCP, Manually IP Set up |
| Уведомление о событиях | SMTP, Beeper |
| Типы RAID - массива | 0, 1, 3, 5, JBOD |
| Управление RAID | Network, SystemDisk Roaming Hot Spare Hot Swap Auto-rebuilding Stripe Size Option |
| Индикация на ЖК-дисплее | Network, System |
| Управление системой | Brower-Based Administer (English, Chinese Big/GB, Japanese, Korea) LCD Display Firmware Upgrade Privilege Management Disk Space Quotas |
| Питание и входное напряжение | 100-220V, 180W |
| Посмотреть прайс лист |
| Технические характеристики | |
| Центральный процессор | AMD LX 800 |
| Память | 256MB DDR RAM, 32MB Flash диск с прошитой системой |
| Интерфейс устройства | 4 * SATA II |
| Подключение к сети | 1 port 10/100/1000 Ethernet |
| Транспортные протоколы | TCP/IP, Apple Talk, FTP |
| Файловые протоколы | Microsoft Network(CIFS/SMB3.0) Apple Talk(APF3.1) Internet(HTTP1.x) Unix/Linux(NFS3.0) |
| Прочие интерфейсы | 1 порт USB 2.0 для UPS |
| Типы сетевых клиентов | Microsoft Windows 98/ME/XP/NT4.0/2000/2003 Macintosh System 7.x,8.x,9.x,10.x Unix/Linux |
| Сетевая безопасность | Microsoft Domain Controller (ADS, PDC) Unix/Linux(NIS) Windows Security: User Level, File Level (ACL), NT Domain Authentication |
| Опции IP адреса | DHCP, Manually IP Set up |
| Уведомление о событиях | SMTP, Beeper |
| Типы RAID - массива | 0, 1, 3, 5, JBOD |
| Управление RAID | Network, SystemDisk Roaming Hot Spare Hot Swap Auto-rebuilding Stripe Size Option |
| Индикация на ЖК-дисплее | Network, System |
| Управление системой | Brower-Based Administer (English, Chinese Big/GB, Japanese, Korea) LCD Display Firmware Upgrade Privilege Management Disk Space Quotas |
| Питание и входное напряжение | 100-220V, 180W |
| Посмотреть прайс лист |
|
NAS 410GT |
| Технические характеристики | |
| Центральный процессор | Intel Celeron 1.1GHz |
| Память | 256MB SDRAM, 32MB флэш-карта встроенная в систему |
| Интерфейс устройства | 4 x ATA-133 compliant hard drive |
| Подключение к сети | 1000B/100B/10B-TX |
| Транспортные протоколы | TCP/IP, Apple Talk, FTP |
| Файловые протоколы | Microsoft Network (CIFS/SMB 3.0) Apple Talk (AFP 3.1) Internet (HTTP 1.x) Unix/Linux (NFS 3.0) |
| Типы сетевых клиентов | Microsoft Windows 98/ME/XP/NT 4.0/2000/2003 Macintosh System 7.x, 8.x, 9.x, 10.x Unix/Linux |
| Сетевая безопасность | Microsoft 2000/2003 Domain Controller (PDC) Unix/Linux, User Level Security |
| Опции IP адреса | DHCP клиент, ручная установка IP |
| Уведомление о событиях | По электронной почте Звуковой сигнал |
| Типы RAID - массива | 0, 1, 3, 5, JBOD |
| Индикация на ЖК-дисплее | Скорость вентилятора, температура процессора, сеть, система |
| Управление системой | Администрирование с помощью Интернет броузера: Выбор языка отображения на дисплее (English,Chinese Traditional/Simple,Japanese,Korean) Обновление встроенного программного обеспечения Управление правами пользователей Выделение квот дискового пространства |
| Условия работы | 5ºC - 50ºC, относительная влажность воздуха 8% - 80% |
| Габариты (В x Ш x Г), мм | 160x320x260 |
| Питание и входное напряжение | 100-220V, 50-60Hz,200W (горячий резерв) |
|
|
NAS 820GR |
| Технические характеристики | |
| Центральный процессор | P4 Celeron 2.0Ghz |
| Память | 512MB DDRRAM, 32MB флэш-карта встроенная в систему |
| Интерфейс устройства | 8 x ATA-133 compliant hard drive |
| Подключение к сети | Dual 1000B/100B/10B-TX |
| Транспортные протоколы | TCP/IP, Apple Talk |
| Файловые протоколы | Microsoft Network (CIFS/SMB 3.0) Apple Talk (AFP 3.1) Internet (HTTP 1.x) Unix/Linux (NFS 3.0) |
| Типы сетевых клиентов | Microsoft Windows 98/ME/XP/NT 4.0/2000/2003 Macintosh System 7.x, 8.x, 9.x, 10.x Unix/Linux |
| Сетевая безопасность | Microsoft 2000/2003 Domain Controller (PDC) Unix/Linux, User Level Security |
| Опции IP адреса | DHCP клиент, ручная установка IP |
| Уведомление о событиях | По электронной почте Звуковой сигнал |
| Типы RAID - массива | 0, 1, 3, 5, JBOD |
| Индикация на ЖК-дисплее | Скорость вентилятора, температура процессора, сеть, система |
| Управление системой | Администрирование с помощью Интернет броузера: Выбор языка отображения на дисплее (English,Chinese Traditional/Simple,Japanese,Korean) Обновление встроенного программного обеспечения Управление правами пользователей Выделение квот дискового пространства |
| Условия работы | 5ºC - 50ºC, относительная влажность воздуха 8% - 80% |
| Габариты (В x Ш x Г), мм | 482x542x87 |
| Питание и входное напряжение | 100-220V, 50-60Hz, 300W (горячий резерв) |
| Посмотреть прайс лист |
|
|
| Технические характеристики | |
| PCI-Express порты | 1 порт x8 (для подключения SW-2308S) 6 портов x4 (для подключения компьютеров) |
| Поддержка ОС | MAC OS, Windows, Linux |
| LED индикаторы | Питание, PCI-e порты, вентиляторы |
| Питание | 12V DC (адаптер в комплекте) |
| Форм-фактор | 1U rackmount |
| Габариты, мм (В x Ш x Г) | 44 x 432 x 304 |
| Посмотреть прайс-лист |
|
|
| Технические характеристики | |
| PCI-Express порты | 2 порта x8 (для подключения SW-2308S) 12 портов x4 (для подключения компьютеров) |
| Поддержка ОС | MAC OS, Windows, Linux |
| LED индикаторы | Питание, PCI-e порты, вентиляторы |
| Питание | 12V DC (адаптер в комплекте) |
| Форм-фактор | 1U rackmount |
| Габариты, мм (В x Ш x Г) | 44 x 432 x 304 |
| Посмотреть прайс-лист |
|
|
| Технические характеристики | |
| PCI-Express порты | 1 порт x8 (для подключения дополнительных SW-2308S, всего до 4 в цепочку) 1 порт x8 (для подключения SW-2208S / SW-2508S) 7 портов x4 (для подключения PCIe систем хранения) |
| Поддержка ОС | MAC OS, Windows, Linux |
| LED индикаторы | Питание, PCI-e порты, вентиляторы |
| Питание | 12V DC (адаптер в комплекте) |
| Форм-фактор | 1U rackmount |
| Габариты, мм (В x Ш x Г) | 44 x 432 x 304 |
| Посмотреть прайс-лист |
Наши адреса: |
| Перепечатка материалов разрешается
только при обязательной ссылке на http://www.maxtronic.ru/ |